Название | Кассандра TM30 | Кассандра TM9 | Кассандра С9(С30) | |
---|
Частотный диапазон | 9 кГц-30 ГГц | 9 кГц-9 ГГц | 25МГц-9ГГц(6ГГц-30ГГц) | |
Назначение | Скоростной носимый комплекс радиоконтроля и цифрового анализа сигналов со встроенным антенным коммутатором (25МГц-9ГГц) | Скоростной носимый комплекс радиоконтроля и цифрового анализа сигналов со встроенным антенным коммутатором (25МГц-9ГГц) | Портативный комплекс амплитудной пеленгации и цифрового анализа сигналов | |
Максиальная скорость перестройки | более 160 ГГц/сек | более 160 ГГц/сек | 20 ГГц/сек | |
Полоса мгновеннного анализа | 40 МГц | 40 МГц | 4 МГц | |
Полоса записи IQ-данных | 40 МГц | 40 МГц | 4 МГц | |
Тип интерфейса | LAN 1GbE | LAN 1GbE | USB 2.0 | |
Типы анализируемых стандартов связи | AM, FM, USB, LSB, DECT, GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G), APCO-P25, TETRA, DMR, NXDN, dPMR, Zig-Bee, Bluetooth, телевизионные сигналы, как цифровые DVB-T2, DVB-T, так и аналоговые NTSC, PAL, SECAM до получения картинки видеосигнала | AM, FM, USB, LSB, DECT, GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G), APCO-P25, TETRA, DMR, NXDN, dPMR, Zig-Bee, Bluetooth, телевизионные сигналы, как цифровые DVB-T2, DVB-T, так и аналоговые NTSC, PAL, SECAM до получения картинки видеосигнала | AM, FM, USB, LSB, DECT, GSM (2G), UMTS (3G), APCO-P25, TETRA, DMR, NXDN, dPMR, Zig-Bee, Bluetooth, телевизионные сигналы NTSC, PAL, SECAM до получения картинки видеосигнала | |
Время работы от встроенных АКБ | не менее 4 часов | не менее 4,5 часов | не менее 6 часов | |
Габариты, мм (ДхШхВ) | моноблок 500х295х50 | 295х295х50 | 320х142х55 | |
Вес, кг | 4,5 | 4,1 | 3,5 | |
Название;Кассандра TM30; Кассандра TM9; Кассандра С9(С30);
Частотный диапазон; 9 кГц-30 ГГц; 9 кГц-9 ГГц; 25МГц-9ГГц(6ГГц-30ГГц);
Назначение; Скоростной носимый комплекс радиоконтроля и цифрового анализа сигналов со встроенным антенным коммутатором (25МГц-9ГГц); Скоростной носимый комплекс радиоконтроля и цифрового анализа сигналов со встроенным антенным коммутатором (25МГц-9ГГц); Портативный комплекс амплитудной пеленгации и цифрового анализа сигналов;
Максиальная скорость перестройки; более 160 ГГц/сек; более 160 ГГц/сек; 20 ГГц/сек;
Полоса мгновеннного анализа; 40 МГц; 40 МГц; 4 МГц;
Полоса записи IQ-данных; 40 МГц; 40 МГц; 4 МГц;
Тип интерфейса; LAN 1GbE; LAN 1GbE; USB 2.0;
Типы анализируемых стандартов связи; AM, FM, USB, LSB, DECT, GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G), APCO-P25, TETRA, DMR, NXDN, dPMR, Zig-Bee, Bluetooth, телевизионные сигналы, как цифровые DVB-T2, DVB-T, так и аналоговые NTSC, PAL, SECAM до получения картинки видеосигнала; AM, FM, USB, LSB, DECT, GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G), APCO-P25, TETRA, DMR, NXDN, dPMR, Zig-Bee, Bluetooth, телевизионные сигналы, как цифровые DVB-T2, DVB-T, так и аналоговые NTSC, PAL, SECAM до получения картинки видеосигнала; AM, FM, USB, LSB, DECT, GSM (2G), UMTS (3G), APCO-P25, TETRA, DMR, NXDN, dPMR, Zig-Bee, Bluetooth, телевизионные сигналы NTSC, PAL, SECAM до получения картинки видеосигнала;
Время работы от встроенных АКБ; не менее 4 часов; не менее 4,5 часов; не менее 6 часов;
Габариты, мм (ДхШхВ); моноблок 500х295х50; 295х295х50; 320х142х55;
Вес, кг; 4,5; 4,1; 3,5;